24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175828 ] Ren861011 的評論:( 2024-12-08 05:02:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:可以的,絕對值5顆星( 2024-12-02 07:31:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5826827 ] 偷心的貓 的評論:可愛的妹妹( 2024-11-15 08:56:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2657120 ] lious11 的評論:晚了一步( 2024-11-13 05:35:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443672 ] DEEEEE7 的評論:sexy, pretty( 2024-11-09 04:29:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6478804 ] daGG 的評論:so damn hot( 2024-11-08 17:30:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544398 ] Hichew 的評論:Super nice ( 2024-11-08 15:18:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5146272 ] 乳不G何以聚我 的評論:GOOD GIRL( 2024-11-03 21:12:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3616533 ] 喜歡美腿美胸 的評論:Cute girl( 2024-10-31 03:57:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7357783 ] 21歲的處男 的評論:Nice( 2024-10-28 03:38:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7326768 ] 賓先生 的評論:非常配合的可愛妹妹( 2024-10-18 11:40:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6899183 ] orangebar 的評論:高配合~讚讚讚( 2024-10-17 20:57:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7365131 ] 哇~~~~ 的評論:看著我雞巴她高潮了。?( 2024-10-15 03:44:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 05:08 | 05:19 | 10 分鐘 |
2 | 04:28 | 04:51 | 23 分鐘 | |
3 | 04:12 | 04:25 | 13 分鐘 | |
4 | 04:00 | 04:05 | 6 分鐘 | |
5 | 03:47 | 03:56 | 9 分鐘 | |
6 | 03:23 | 03:38 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 05:59 | 06:08 | 10 分鐘 |
8 | 05:00 | 05:27 | 27 分鐘 | |
9 | 02:54 | 03:12 | 18 分鐘 | |
10 | 02:39 | 02:51 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 09:03 | 09:22 | 19 分鐘 |
12 | 08:13 | 08:28 | 15 分鐘 | |
13 | 07:47 | 08:08 | 21 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 04:51 | 05:03 | 12 分鐘 |
15 | 04:04 | 04:15 | 11 分鐘 | |
16 | 03:48 | 03:59 | 10 分鐘 | |
17 | 03:21 | 03:42 | 21 分鐘 | |
18 | 02:50 | 03:18 | 28 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 06:49 | 07:31 | 41 分鐘 |
20 | 06:31 | 06:44 | 13 分鐘 | |
21 | 05:43 | 05:58 | 16 分鐘 | |
22 | 05:17 | 05:35 | 19 分鐘 | |
23 | 04:56 | 05:04 | 9 分鐘 | |
24 | 04:35 | 04:49 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v348.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|