24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7033696 ] Jeno124小寶 的評論:很棒的觀賞體驗~( 2024-12-12 02:14:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4662535 ] 想要緯 的評論:哪時候上線?( 2024-12-06 13:02:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:天氣變冷糖果會幫忙暖床,睡不著還有哄睡,失眠首選。( 2024-11-30 10:32:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328841 ] 好想壞壞 的評論:( 2024-11-27 02:44:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5055694 ] 燁燁燁 的評論:非常優秀的主播( 2024-11-26 12:44:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:妳懂的( 2024-10-29 10:27:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6590391 ] 早安安安 的評論:又不能跟妳11了( 2024-10-28 00:58:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好的主播,記得查一下台語是什麼( 2024-10-27 23:45:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7441540 ] yi000999 的評論:熱情積極的姐姐 熱愛熱情的人來這裡,絕對值回票價( 2024-10-26 12:41:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 16:14 | 16:51 | 37 分鐘 |
2 | 14:47 | 16:07 | 80 分鐘 | |
3 | 13:21 | 14:12 | 51 分鐘 | |
4 | 10:01 | 10:02 | 1 分鐘 | |
5 | 09:16 | 09:59 | 43 分鐘 | |
6 | 00:24 | 01:11 | 47 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:22 | 20 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
10 | 17:26 | 17:26 | 0 分鐘 | |
11 | 16:33 | 17:22 | 49 分鐘 | |
12 | 15:59 | 16:27 | 29 分鐘 | |
13 | 14:43 | 15:17 | 34 分鐘 | |
14 | 13:56 | 14:39 | 44 分鐘 | |
15 | 13:47 | 13:48 | 1 分鐘 | |
16 | 05:27 | 06:00 | 33 分鐘 | |
17 | 03:49 | 05:25 | 96 分鐘 | |
18 | 02:39 | 03:41 | 62 分鐘 | |
19 | 02:19 | 02:29 | 10 分鐘 | |
20 | 00:07 | 02:13 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 23:16 | 23:58 | 42 分鐘 |
22 | 17:00 | 17:14 | 15 分鐘 | |
23 | 16:00 | 16:57 | 57 分鐘 | |
24 | 14:27 | 14:50 | 23 分鐘 | |
25 | 13:15 | 14:20 | 65 分鐘 | |
26 | 06:54 | 07:17 | 23 分鐘 | |
27 | 06:37 | 06:50 | 13 分鐘 | |
28 | 06:25 | 06:33 | 8 分鐘 | |
29 | 06:08 | 06:23 | 15 分鐘 | |
30 | 05:33 | 06:04 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v348.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|