
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 22:17 | 23:14 | 58 分鐘 |
2 | 18:39 | 18:40 | 0 分鐘 | |
3 | 18:31 | 18:31 | 0 分鐘 | |
4 | 18:26 | 18:27 | 1 分鐘 | |
5 | 18:15 | 18:16 | 1 分鐘 | |
6 | 17:38 | 18:13 | 35 分鐘 | |
7 | 10:38 | 12:55 | 138 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
9 | 2023-02-03 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
10 | 18:06 | 18:08 | 2 分鐘 | |
11 | 16:08 | 16:13 | 5 分鐘 | |
12 | 15:11 | 15:25 | 14 分鐘 | |
13 | 15:08 | 15:08 | 0 分鐘 | |
14 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
15 | 14:58 | 15:01 | 3 分鐘 | |
16 | 14:13 | 14:53 | 41 分鐘 | |
17 | 13:56 | 14:05 | 9 分鐘 | |
18 | 08:51 | 12:55 | 244 分鐘 | |
19 | 2023-02-02 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
20 | 2023-02-01 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
