
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 16:48 | 18:04 | 76 分鐘 |
2 | 11:57 | 12:41 | 44 分鐘 | |
3 | 10:25 | 11:35 | 71 分鐘 | |
4 | 00:49 | 02:59 | 130 分鐘 | |
5 | 2023-06-06 | 18:08 | 18:14 | 6 分鐘 |
6 | 14:52 | 15:47 | 55 分鐘 | |
7 | 14:39 | 14:48 | 9 分鐘 | |
8 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 | |
9 | 10:44 | 12:11 | 87 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 16:04 | 19:09 | 185 分鐘 |
11 | 10:38 | 12:12 | 94 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
13 | 2023-06-04 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
14 | 15:49 | 17:19 | 90 分鐘 | |
15 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-06-03 | 10:02 | 12:49 | 167 分鐘 |
17 | 09:36 | 10:00 | 24 分鐘 | |
18 | 2023-06-02 | 10:23 | 12:02 | 98 分鐘 |
19 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
21 | 2023-06-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
